チュートリアル詳細情報ページ

lagrangian/sprayFoam//aachenBomb

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2306
計算システム E.Mogura’s ServerR
  CPU : Dual Xeon Gold 6130 (2.10GHz)
  Core 数:32
  OS : Ubuntu 22.04
  Memory(GB) : 96
節点数 178,164
要素数 168,100
disk使用(kB) 5,715,280
計算時間(exeTime, sec) 16,035
計算時間(clockTime, sec) 16,039

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 aachenBomb 5,274,868 46925.7 46962 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 aachenBomb 5,879,116 46450.7 46493 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 aachenBomb 5,879,196 45993 46022 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 aachenBomb 5,724,464 46014 46051 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 aachenBomb 5,724,460 44771 44798 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ aachenBomb 5,726,464 44985 45024 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 aachenBomb 5,724,464 33054.4 33054 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ aachenBomb 5,726,460 33498.5 33500 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 aachenBomb 5,724,464 37098 37101 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ aachenBomb 5,727,140 28342.8 28344 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 aachenBomb 5,710,276 28470.3 28472 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 aachenBomb 5,705,372 29842.3 29850 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 aachenBomb 5,710,744 28182.8 28185 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 aachenBomb 5,711,752 29025 29027 岐阜高専
OpenFOAM_6 aachenBomb 5,716,652 35291.8 35297 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 aachenBomb 5,711,756 27221.2 27225 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 aachenBomb 5,712,716 23218.3 23220 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 aachenBomb 5,712,724 27157.6 27158 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 aachenBomb 5,712,712 23126.9 23129 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 aachenBomb 5,713,032 23441.7 23444 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 aachenBomb 5,548,000 26285 26287 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 aachenBomb 5,553,052 27100.3 27102 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 aachenBomb 5,713,812 23224.7 23227 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 aachenBomb 5,714,780 23527.1 23529 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 aachenBomb 11,420,796 9570.96 9573 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 aachenBomb 5,714,780 23259.5 23261 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 aachenBomb 11,420,804 15540.9 15593 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 aachenBomb 5,714,780 17478.8 17483 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 aachenBomb 5,714,768 16374.8 16377 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 aachenBomb 11,420,780 15569.7 15662 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 aachenBomb 5,715,280 16485.9 16490 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 aachenBomb 5,715,280 16034.5 16039 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 aachenBomb 5,716,084 16660.7 16664 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 aachenBomb 5,715,276 5669.12 5670 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 aachenBomb 5,716,080 5791.2 5791 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 aachenBomb 5,716,076 5872.7 5873 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 aachenBomb 5,716,072 6202.45 6207 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 aachenBomb 5,716,080 6314.02 6316 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 aachenBomb 5,716,080 6332.93 6336 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール