チュートリアル詳細情報ページ

combustion/fireFoam/LES/smallPoolFire3D

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2312
計算システム E.Mogura’s ServerR
  CPU : Dual Xeon Gold 6130 (2.10GHz)
  Core 数:32
  OS : Ubuntu 22.04
  Memory(GB) : 96
節点数 226,981
要素数 216,000
disk使用(kB) 3,048,216
計算時間(exeTime, sec) 1,391
計算時間(clockTime, sec) 1,392

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 smallPoolFire3D 3,453,520 4895.08 4927 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 smallPoolFire3D 3,458,660 6174.69 6350 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 smallPoolFire3D 3,458,724 5210 5230 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 smallPoolFire3D 3,459,428 6311 6417 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 smallPoolFire3D 3,459,424 5107 5200 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ smallPoolFire3D 3,033,436 4978 5259 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 smallPoolFire3D 3,114,056 3828.88 3869 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ smallPoolFire3D 3,033,408 3650.27 3781 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 smallPoolFire3D 3,114,060 3898 4182 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ smallPoolFire3D 3,036,104 3470.82 3588 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 smallPoolFire3D 3,047,596 4219.97 4759 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 smallPoolFire3D 3,125,752 3655 3796 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 smallPoolFire3D 3,047,600 3511 3740 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 smallPoolFire3D 3,047,596 3616 3857 岐阜高専
OpenFOAM_6 smallPoolFire3D 3,132,248 3502 3727 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 smallPoolFire3D 3,047,600 3766.3 4200 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 smallPoolFire3D 3,048,228 1505.44 1506 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 smallPoolFire3D 3,048,232 3945.49 4438 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 smallPoolFire3D 3,047,212 1281.12 1281 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 smallPoolFire3D 3,047,532 1333.42 1334 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 smallPoolFire3D 3,052,820 1665 1665 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 smallPoolFire3D 3,052,772 1446.26 1447 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 smallPoolFire3D 3,047,532 1382.17 1382 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 smallPoolFire3D 3,047,568 1343.26 1344 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 smallPoolFire3D 6,088,540 1031.17 1032 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 smallPoolFire3D 3,047,572 1337.13 1337 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 smallPoolFire3D 6,088,572 1911.72 1915 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 smallPoolFire3D 3,047,572 1348.71 1349 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 smallPoolFire3D 3,047,576 1380.05 1381 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 smallPoolFire3D 6,088,572 1827.91 1845 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 smallPoolFire3D 3,047,576 1335.04 1336 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 smallPoolFire3D 3,047,568 1323.3 1324 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 smallPoolFire3D 3,048,216 1391.28 1392 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 smallPoolFire3D 3,047,568 795.66 796 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 smallPoolFire3D 3,048,212 805.45 806 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 smallPoolFire3D 3,048,208 814.61 815 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 smallPoolFire3D 3,048,204 551.12 554 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 smallPoolFire3D 3,048,212 576.94 577 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 smallPoolFire3D 3,048,208 582.09 584 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール