チュートリアル詳細情報ページ

discreteMethods/dsmcFoam//freeSpaceStream

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2406
計算システム E.Mogura’s 2024Server
  CPU : Core i9-14900K

  Core 数:24
  OS : Ubuntu 22.04
  Memory(GB) : 127
節点数 6,069
要素数 5,120
disk使用(kB) 811,224
計算時間(exeTime, sec) 101
計算時間(clockTime, sec) 101

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 freeSpaceStream 210,904 1555.53 1557 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 freeSpaceStream 210,908 1536.61 1539 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 freeSpaceStream 210,908 1499 1501 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 freeSpaceStream 210,844 1473 1474 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 freeSpaceStream 210,840 1472 1473 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ freeSpaceStream 210,928 1676 1678 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 freeSpaceStream 210,816 1262.57 1263 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ freeSpaceStream 210,916 1344.7 1345 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 freeSpaceStream 210,820 1531 1531 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ freeSpaceStream 210,904 1436.58 1437 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 freeSpaceStream 211,096 1469.19 1469 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 freeSpaceStream 231,992 1876.1 1877 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 freeSpaceStream 232,204 1482.6 1483 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 freeSpaceStream 299,072 1657 1657 岐阜高専
OpenFOAM_6 freeSpaceStream 232,000 1669.54 1669 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 freeSpaceStream 299,084 1545.34 1545 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 freeSpaceStream 299,064 1026 1026 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 freeSpaceStream 299,080 1607.49 1608 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 freeSpaceStream 299,064 1001.09 1002 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 freeSpaceStream 298,808 1010.45 1011 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 freeSpaceStream 231,984 1021 1021 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 freeSpaceStream 230,816 1064.06 1065 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 freeSpaceStream 298,780 1028.51 1029 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 freeSpaceStream 599,112 301.46 301 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 freeSpaceStream 1,192,524 164.79 165 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_9 freeSpaceStream 231,368 1003.92 1004 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_10 freeSpaceStream 230,904 1032.25 1032 E.Mogura’s ServerRT
OpenFOAM_v2112 freeSpaceStream 599,112 270.96 271 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 freeSpaceStream 1,192,556 323.63 329 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 freeSpaceStream 599,116 280.73 281 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 freeSpaceStream 584,368 282.74 283 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 freeSpaceStream 1,163,100 304.98 309 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_ext5 freeSpaceStream 210,748 765.42 766 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2212 freeSpaceStream 599,116 272.17 273 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 freeSpaceStream 599,112 270.78 271 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 freeSpaceStream 811,236 284.05 284 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 freeSpaceStream 599,084 98.78 99 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 freeSpaceStream 811,224 100.73 101 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 freeSpaceStream 811,224 102.33 102 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 freeSpaceStream 811,224 111.41 113 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 freeSpaceStream 811,228 114.56 115 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 freeSpaceStream 811,228 115.5 116 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール