チュートリアル詳細情報ページ

combustion/reactingFoam/laminar/counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2412
計算システム E.Mogura’s 2024Server
  CPU : Core i9-14900K

  Core 数:24
  OS : Ubuntu 22.04
  Memory(GB) : 127
節点数 8,282
要素数 4,000
disk使用(kB) 158,520
計算時間(exeTime, sec) 439
計算時間(clockTime, sec) 440

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_v1706 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,340 1728.03 1728 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 157,952 2469.9 2470 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,372 2466.5 2467 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,308 2727 2728 岐阜高専
OpenFOAM_6 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 236,176 1366.58 1366 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,316 1881.25 1881 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,520 1570.42 1570 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,516 1904.25 1904 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,520 1557.42 1558 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,520 1579.85 1580 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 236,164 766 766 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 236,316 705.76 706 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,520 1579.71 1580 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,540 1598.18 1598 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 315,812 753.16 754 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_9 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 236,312 669.98 670 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_10 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 236,272 605.48 606 E.Mogura’s ServerRT
OpenFOAM_v2112 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,544 1555.39 1556 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 315,820 1208.56 1211 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,536 1260 1260 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,536 1334.04 1334 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 315,820 1206.8 1209 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,536 1303.68 1304 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,508 1339.88 1340 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,516 1376.19 1377 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,520 441.85 442 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,520 438.02 438 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,520 439.19 440 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,520 435.44 435 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,520 463.76 464 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 counterFlowFlame2DLTS_GRI_TDAC 158,524 458.01 458 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール