| OpenFOAMバージョン | OpenFOAM_v2506 |
|---|---|
| 計算システム | E.Mogura’s 2025Server CPU : Ryzen9 9950X Core 数:24 OS : Ubuntu 24.04 Memory(GB) : 64 |
| 節点数 | 102,541 |
| 要素数 | 96,000 |
| disk使用(kB) | 17,276,200 |
| 計算時間(exeTime, sec) | 476 |
| 計算時間(clockTime, sec) | 833 |
OpenFOAMバージョン比較
| OpenFOAMバージョン | ケース名 | disk使用 | 計算時間(exe) | 計算時間(clock) | 計算システム | OpenFOAM_v2506 | propeller1 | 17,276,200 | 475.68 | 833 | E.Mogura’s 2025Server |
|---|
