チュートリアル詳細情報ページ

combustion/fireFoam/LES/oppositeBurningPanels

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2512
計算システム E.Mogura’s 2025Server
  CPU : Ryzen9 9950X

  Core 数:24
  OS : Ubuntu 24.04
  Memory(GB) : 64
節点数 155,188
要素数 143,040
disk使用(kB) 7,134,340
計算時間(exeTime, sec) 1,201
計算時間(clockTime, sec) 1,205

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 oppositeBurningPanels 7,095,536 5500.2 8321 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 oppositeBurningPanels 7,105,092 5927.39 8999 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 oppositeBurningPanels 78,732 5842 8585 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 oppositeBurningPanels 78,984 6369 9524 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 oppositeBurningPanels 78,984 5758 8822 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ oppositeBurningPanels 7,121,080 6552 10157 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 oppositeBurningPanels 7,121,508 4778.06 7247 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ oppositeBurningPanels 7,106,260 3461.94 5413 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 oppositeBurningPanels 7,121,548 5027 8124 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ oppositeBurningPanels 7,106,184 3291.15 5298 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 oppositeBurningPanels 7,118,024 3807.95 6675 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 oppositeBurningPanels 7,135,592 5178.6 8312 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 oppositeBurningPanels 7,118,028 3257.9 5221 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 oppositeBurningPanels 7,118,032 3360 5464 岐阜高専
OpenFOAM_6 oppositeBurningPanels 7,139,804 4831.83 7755 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 oppositeBurningPanels 7,118,036 3334.27 5445 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 oppositeBurningPanels 7,119,220 1593.69 1594 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 oppositeBurningPanels 7,119,224 3350.62 5496 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 oppositeBurningPanels 7,119,448 1610.02 1611 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 oppositeBurningPanels 7,119,456 1640.67 1641 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 oppositeBurningPanels 7,071,028 2457 2458 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 oppositeBurningPanels 7,118,812 1663.34 1664 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 oppositeBurningPanels 7,118,064 1652.05 1652 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 oppositeBurningPanels 14,221,284 2134.16 2149 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 oppositeBurningPanels 7,134,068 2277.04 2277 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 oppositeBurningPanels 14,253,276 4055.56 4113 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 oppositeBurningPanels 7,134,076 2368.27 2369 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 oppositeBurningPanels 7,133,316 2396.71 2399 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 oppositeBurningPanels 14,251,748 4012.45 4092 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 oppositeBurningPanels 7,133,880 2350.85 2356 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 oppositeBurningPanels 7,133,704 2349.32 2351 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 oppositeBurningPanels 7,134,904 2453.47 2454 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 oppositeBurningPanels 7,133,700 1261.24 1263 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 oppositeBurningPanels 7,134,904 1288.98 1291 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 oppositeBurningPanels 7,134,900 1297.53 1298 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 oppositeBurningPanels 7,134,892 929.67 933 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 oppositeBurningPanels 7,134,900 960.45 961 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 oppositeBurningPanels 7,134,896 966.93 970 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2512 oppositeBurningPanels 7,134,340 1201.45 1205 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール