チュートリアル詳細情報ページ

incompressible/pisoFoam/LES/motorBike

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2512
計算システム E.Mogura’s 2025Server
  CPU : Ryzen9 9950X

  Core 数:24
  OS : Ubuntu 24.04
  Memory(GB) : 64
節点数 3,867,063
要素数 3,234,436
disk使用(kB) 13,131,820
計算時間(exeTime, sec) 28,089
計算時間(clockTime, sec) 27,896

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 motorBike 6,393,608 57719.7 115904 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 motorBike 6,388,788 56462.3 113124 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 motorBike 6,389,856 62314 133083 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 motorBike 6,389,128 72287 151715 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 motorBike 6,389,104 57619 120724 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ motorBike 6,402,608 57266 117403 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 motorBike 6,391,240 44478.8 89774 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ motorBike 6,970,952 44177.9 1467519 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 motorBike 6,391,560 45062 98961 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ motorBike 6,213,388 44272 91412 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 motorBike 6,745,464 53369.6 122460 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 motorBike 6,731,188 45450.1 97458 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 motorBike 6,930,180 44687.2 95559 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 motorBike 6,992,600 46057 96643 岐阜高専
OpenFOAM_6 motorBike 7,805,504 45278.1 97141 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 motorBike 6,816,552 52478 120503 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 motorBike 22,052,152 55744 55746 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 motorBike 21,839,648 50386.6 117062 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 motorBike 22,181,648 47870.5 47874 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 motorBike 22,030,896 40758.4 40763 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 motorBike 814,316 1196 1201 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 motorBike 818,644 1288.92 1298 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 motorBike 22,033,700 48062.1 48067 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 motorBike 21,902,296 41616.9 41621 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 motorBike 2,224,656 369.87 394 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_9 motorBike 818,952 1466.39 1475 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_10 motorBike 813,916 1203.95 941 E.Mogura’s ServerRT
OpenFOAM_v2112 motorBike 21,390,936 40078.2 40081 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 motorBike 2,224,448 364.1 395 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 motorBike 21,615,248 37037.2 36773 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 motorBike 13,134,964 100127 99759 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 motorBike 196,416 66.67 74 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 motorBike 13,204,268 31516.9 31264 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 motorBike 13,203,996 30705 30469 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 motorBike 13,245,464 34802.2 34555 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 motorBike 13,203,960 33104.5 32992 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 motorBike 13,136,832 33246 33089 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 motorBike 12,968,068 33193.9 32934 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 motorBike 13,083,128 24599.1 24383 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 motorBike 13,181,168 25847.3 25651 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 motorBike 12,921,252 26034 25797 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2512 motorBike 13,131,820 28088.8 27896 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール