チュートリアル詳細情報ページ

incompressible/simpleFoam//motorBike

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2512
計算システム E.Mogura’s 2025Server
  CPU : Ryzen9 9950X

  Core 数:24
  OS : Ubuntu 24.04
  Memory(GB) : 64
節点数 406,277
要素数 353,830
disk使用(kB) 583,208
計算時間(exeTime, sec) 118
計算時間(clockTime, sec) 94

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 motorBike 755,728 533.29 803 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 motorBike 750,812 592.37 911 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 motorBike 733,172 537 796 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 motorBike 729,288 660 1000 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 motorBike 729,260 573 859 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ motorBike 748,428 620 971 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 motorBike 743,440 393.23 598 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ motorBike 741,976 463.71 703 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 motorBike 725,812 407 654 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ motorBike 791,168 424.15 678 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 motorBike 791,856 743.62 814 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 motorBike 358,428 396.2 619 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 motorBike 777,328 438.2 726 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 motorBike 778,356 409 673 岐阜高専
OpenFOAM_6 motorBike 354,064 413.85 679 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 motorBike 761,444 89.83 148 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 motorBike 766,788 291.73 293 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 motorBike 749,084 436.55 714 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 motorBike 773,692 228.17 229 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 motorBike 777,196 212.89 214 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 motorBike 332,744 201 201 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 motorBike 337,880 190.95 192 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 motorBike 768,224 270.84 272 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 motorBike 767,404 263.35 264 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 motorBike 1,535,828 239.6 245 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_9 motorBike 338,684 216.72 219 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_10 motorBike 325,364 192.787 129 E.Mogura’s ServerRT
OpenFOAM_v2112 motorBike 764,692 286.25 288 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 motorBike 1,528,516 343.66 351 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 motorBike 766,216 201.63 147 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 motorBike 600,856 368.33 294 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 motorBike 1,197,668 327.77 263 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_ext5 motorBike 83,332 228.86 123 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2212 motorBike 599,992 237.03 173 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 motorBike 599,872 191.64 135 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 motorBike 598,512 196.5 141 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 motorBike 599,868 126.76 102 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 motorBike 600,572 126.67 101 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 motorBike 601,616 125.12 102 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 motorBike 600,636 87.12 67 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 motorBike 601,628 90.45 69 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 motorBike 601,640 92.48 70 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2512 motorBike 583,208 118.47 94 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール