チュートリアル詳細情報ページ

lagrangian/MPPICFoam//cyclone

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2512
計算システム E.Mogura’s 2025Server
  CPU : Ryzen9 9950X

  Core 数:24
  OS : Ubuntu 24.04
  Memory(GB) : 64
節点数 33,058
要素数 30,819
disk使用(kB) 3,814,856
計算時間(exeTime, sec) 7,059
計算時間(clockTime, sec) 7,071

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 cyclone 6,692,576 61567 184787 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 cyclone 3,265,984 30044.3 91747 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 cyclone 55,696 552 1641 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 cyclone 3,065,248 34273 103911 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 cyclone 3,065,248 29382 88877 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ cyclone 3,079,508 35694 107104 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 cyclone 3,064,252 27909.9 84280 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ cyclone 3,078,164 26562.1 81511 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 cyclone 3,064,256 30874 97951 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ cyclone 3,079,432 18827.4 57719 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 cyclone 3,076,384 21938.2 73224 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 cyclone 3,318,632 14231.2 45002 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 cyclone 3,334,404 14510.2 45801 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 cyclone 3,821,964 14264 44647 岐阜高専
OpenFOAM_6 cyclone 3,323,452 14484.4 45889 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 cyclone 3,817,216 16366.3 55695 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 cyclone 3,835,176 13751.9 13753 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 cyclone 3,835,208 16940.3 57427 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 cyclone 3,835,172 13746.5 13747 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 cyclone 3,815,116 14395.9 14398 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 cyclone 3,328,380 15190 15191 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 cyclone 217,032 844.76 845 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 cyclone 3,856,732 17338.7 17340 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 cyclone 3,850,936 13116.9 13117 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 cyclone 19,420 3.75 4 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 cyclone 3,797,084 13021.6 13022 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 cyclone 7,500,524 18386.5 18911 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 cyclone 3,809,964 12274.9 12269 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 cyclone 3,810,008 11854.6 11848 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 cyclone 7,478,988 17590.2 18159 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 cyclone 3,814,720 12029.1 12023 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 cyclone 3,818,380 12460.4 12454 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 cyclone 3,813,764 12328.9 12323 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 cyclone 3,818,364 7921.31 7920 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 cyclone 3,814,860 7595.96 7607 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 cyclone 3,767,972 6629.38 6628 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 cyclone 3,814,844 6165.28 6169 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 cyclone 3,814,852 6142.81 6141 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 cyclone 3,814,852 5680.12 5681 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2512 cyclone 3,814,856 7059.4 7071 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール