チュートリアル詳細情報ページ

lagrangian/MPPICFoam//injectionChannel

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2512
計算システム E.Mogura’s 2025Server
  CPU : Ryzen9 9950X

  Core 数:24
  OS : Ubuntu 24.04
  Memory(GB) : 64
節点数 15,255
要素数 9,776
disk使用(kB) 1,387,036
計算時間(exeTime, sec) 167
計算時間(clockTime, sec) 167

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 injectionChannel 994,256 634.21 636 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 injectionChannel 1,028,960 868.27 869 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 injectionChannel 1,028,976 848 850 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 injectionChannel 1,028,888 852 853 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 injectionChannel 1,028,884 838 839 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ injectionChannel 1,030,252 853 854 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 injectionChannel 1,024,448 620.71 622 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ injectionChannel 1,030,248 649.56 650 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 injectionChannel 1,024,448 687 687 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ injectionChannel 1,025,000 612.88 613 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 injectionChannel 1,025,448 641.32 642 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 injectionChannel 1,111,588 611.7 613 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 injectionChannel 1,112,356 640.1 641 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 injectionChannel 1,374,992 609 610 岐阜高専
OpenFOAM_6 injectionChannel 1,111,480 584.74 585 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 injectionChannel 1,375,032 594.05 595 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 injectionChannel 1,375,468 489.14 490 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 injectionChannel 1,375,472 581.08 581 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 injectionChannel 1,375,464 499.62 499 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 injectionChannel 1,375,980 483.41 484 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 injectionChannel 1,111,492 492 493 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 injectionChannel 1,111,212 479.22 479 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 injectionChannel 1,386,504 403.25 403 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 injectionChannel 1,386,448 399.1 400 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 injectionChannel 2,767,572 189.09 190 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 injectionChannel 1,386,476 408.92 409 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 injectionChannel 2,767,772 295.43 308 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 injectionChannel 1,386,496 367.83 368 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 injectionChannel 1,386,496 371.55 372 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 injectionChannel 2,767,772 293.44 296 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 injectionChannel 1,386,632 379.57 380 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 injectionChannel 1,386,632 375.02 376 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 injectionChannel 1,387,036 416.1 416 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 injectionChannel 1,386,632 123.99 124 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 injectionChannel 1,387,036 129.32 130 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 injectionChannel 1,387,032 118.47 119 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 injectionChannel 1,387,032 129.45 130 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 injectionChannel 1,387,036 134.38 135 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 injectionChannel 1,387,036 137.49 137 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2512 injectionChannel 1,387,036 166.66 167 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール