チュートリアル詳細情報ページ

multiphase/interFoam/RAS/DTCHull

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2512
計算システム E.Mogura’s 2025Server
  CPU : Ryzen9 9950X

  Core 数:24
  OS : Ubuntu 24.04
  Memory(GB) : 64
節点数 919,139
要素数 845,539
disk使用(kB) 9,275,216
計算時間(exeTime, sec) 4,752
計算時間(clockTime, sec) 4,664

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_3.0.0 DTCHull 9,070,908 15166 31140 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 DTCHull 9,077,564 12191 24367 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ DTCHull 9,080,668 13283 27751 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 DTCHull 9,099,500 9556.74 18980 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ DTCHull 9,102,584 10208.9 20903 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 DTCHull 9,099,508 9755 20862 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ DTCHull 9,086,968 10247.4 20411 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 DTCHull 9,086,968 11341.4 24849 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 DTCHull 9,092,792 10636.6 22448 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 DTCHull 9,086,980 10485.6 21545 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 DTCHull 9,043,824 9542 19753 岐阜高専
OpenFOAM_6 DTCHull 9,102,496 10305.8 21429 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 DTCHull 9,048,248 10746.2 23998 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 DTCHull 9,056,724 7145.92 7189 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 DTCHull 9,050,080 11049.9 25147 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 DTCHull 9,056,716 5979.15 6021 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 DTCHull 9,275,452 7413.57 7452 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 DTCHull 9,088,568 7372 7417 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 DTCHull 9,136,400 5651.31 5700 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 DTCHull 9,275,460 7487.62 7527 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 DTCHull 9,275,720 6197.93 6243 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 DTCHull 18,542,348 8279.19 8814 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_9 DTCHull 9,136,332 7985.63 8036 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_10 DTCHull 9,101,280 7446.34 7121 E.Mogura’s ServerRT
OpenFOAM_v2112 DTCHull 9,275,724 6080.98 6127 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 DTCHull 18,542,356 11747 13313 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 DTCHull 9,275,720 6431.86 6181 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 DTCHull 9,275,192 6507.11 6247 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 DTCHull 9,134,756 11022 12571 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 DTCHull 9,275,204 7842.97 7565 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 DTCHull 9,275,188 6217.07 5946 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 DTCHull 9,275,200 6350.52 6070 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 DTCHull 9,275,184 5162.67 5072 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 DTCHull 9,275,192 5177.79 5085 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 DTCHull 9,275,200 5131.14 5044 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 DTCHull 9,275,176 3749.12 3660 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 DTCHull 9,275,204 3922.98 3838 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 DTCHull 9,275,212 3947.61 3858 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2512 DTCHull 9,275,216 4751.51 4664 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール