チュートリアル詳細情報ページ

multiphase/interFoam/RAS/mixerVesselAMI

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2512
計算システム E.Mogura’s 2025Server
  CPU : Ryzen9 9950X

  Core 数:24
  OS : Ubuntu 24.04
  Memory(GB) : 64
節点数 964,809
要素数 894,950
disk使用(kB) 20,043,856
計算時間(exeTime, sec) 18,558
計算時間(clockTime, sec) 18,458

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_v1806 mixerVesselAMI 90,796,268 243106 387443 岐阜高専
OpenFOAM_6 mixerVesselAMI 90,977,476 277221 441794 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 mixerVesselAMI 45,456,092 133805 227443 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 mixerVesselAMI 45,458,808 75781.4 75786 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 mixerVesselAMI 45,460,772 137052 236863 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 mixerVesselAMI 45,458,416 67249.5 67258 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 mixerVesselAMI 0 292.18 293 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 mixerVesselAMI 91,392,516 72574 72576 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 mixerVesselAMI 91,392,692 62464.7 62467 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 mixerVesselAMI 19,773,800 27897.4 27900 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 mixerVesselAMI 19,774,380 27529.2 27533 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 mixerVesselAMI 39,539,476 28897.3 29141 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_9 mixerVesselAMI 91,390,336 80179.6 80189 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 mixerVesselAMI 19,774,380 28384.7 28388 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 mixerVesselAMI 39,539,476 39282.2 40008 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 mixerVesselAMI 19,783,924 26924.7 26656 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 mixerVesselAMI 19,774,404 30268.4 29966 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 mixerVesselAMI 39,593,468 38896.8 39394 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 mixerVesselAMI 19,774,464 27872.8 27578 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 mixerVesselAMI 19,774,592 27523.8 27222 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 mixerVesselAMI 20,043,940 28294.8 27968 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 mixerVesselAMI 19,774,540 22492.9 22391 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 mixerVesselAMI 20,043,852 22394.7 22293 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 mixerVesselAMI 20,034,320 22312.1 22215 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 mixerVesselAMI 20,034,324 14841.3 14739 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 mixerVesselAMI 20,034,332 15676.8 15575 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 mixerVesselAMI 20,043,860 15761.7 15655 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2512 mixerVesselAMI 20,043,856 18557.7 18458 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール