チュートリアル詳細情報ページ

lagrangian/reactingParcelFoam//verticalChannel

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v1806
計算システム 岐阜高専
  CPU : Core-i5 3470
  Core 数:4
  OS : Ubuntu 16.04
  Memory(GB) : 32
節点数 108,207
要素数 93,400
disk使用(kB) 1,378,456
計算時間(exeTime, sec) 2,179
計算時間(clockTime, sec) 2,180

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 verticalChannel 1,104,064 2677.32 2682 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 verticalChannel 1,278,296 2781.88 2789 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 verticalChannel 1,278,236 2658 2662 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 verticalChannel 1,278,596 2683 2688 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 verticalChannel 1,278,588 2666 2670 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ verticalChannel 1,279,056 2661 2667 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 verticalChannel 1,278,344 2250.56 2251 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ verticalChannel 30,756 160.94 161 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 verticalChannel 1,278,388 2303 2303 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ verticalChannel 30,756 162.94 163 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 verticalChannel 30,292 165.59 166 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 verticalChannel 1,289,140 2283.9 2285 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 verticalChannel 1,356,092 2263 2264 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 verticalChannel 1,378,456 2179 2180 岐阜高専
OpenFOAM_6 verticalChannel 1,359,860 2369.28 2369 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 verticalChannel 1,373,632 1902.55 1903 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 verticalChannel 1,378,508 1631.7 1633 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 verticalChannel 1,373,872 1894.26 1895 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 verticalChannel 1,378,664 1604.61 1605 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 verticalChannel 1,378,464 1615.76 1616 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 verticalChannel 1,289,828 1773 1773 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 verticalChannel 1,309,480 1416.01 1416 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 verticalChannel 1,375,712 1709.26 1710 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 verticalChannel 1,375,476 1754.28 1754 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 verticalChannel 2,747,868 1456.22 1457 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 verticalChannel 1,399,080 1694.22 1695 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 verticalChannel 2,795,060 2296.68 2321 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 verticalChannel 1,399,192 1623.07 1623 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 verticalChannel 1,400,376 1615.79 1617 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 verticalChannel 2,796,436 2267.3 2281 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 verticalChannel 1,400,484 1672.15 1673 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 verticalChannel 1,399,456 1634.07 1634 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 verticalChannel 1,400,456 1666.82 1668 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 verticalChannel 1,399,456 621.21 622 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 verticalChannel 1,400,408 622.16 622 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 verticalChannel 1,400,372 609.62 609 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 verticalChannel 1,400,372 636.52 637 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 verticalChannel 1,400,380 648.64 649 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 verticalChannel 1,400,376 646.97 648 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール