チュートリアル詳細情報ページ

multiphase/compressibleInterFoam/laminar/depthCharge3D

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_2.3.1
計算システム E.Mogura’s Desktop1
  CPU : Core-i7 950(3.06GHz)
  Core 数:4
  OS : Linux Mint13(Ubuntu-12.04)
  Memory(GB) : 24
節点数 1,056,321
要素数 1,024,000
disk使用(kB) 21,883,016
計算時間(exeTime, sec) 13,763
計算時間(clockTime, sec) 14,254

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 depthCharge3D 21,882,956 10496.2 10934 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 depthCharge3D 21,883,016 13762.8 14254 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 depthCharge3D 21,883,084 10942 11305 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 depthCharge3D 21,850,864 10817 11669 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 depthCharge3D 21,883,048 10701 10934 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ depthCharge3D 21,887,080 11602 12427 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 depthCharge3D 21,883,016 8333.5 8444 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ depthCharge3D 21,887,020 8402.48 8679 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 depthCharge3D 21,883,044 8327 9148 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ depthCharge3D 21,887,324 8493.47 8727 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 depthCharge3D 13,526,216 5583.89 6254 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 depthCharge3D 13,451,500 4906.8 5326 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 depthCharge3D 13,461,484 4375.8 4722 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 depthCharge3D 13,460,212 5781 6129 岐阜高専
OpenFOAM_6 depthCharge3D 827,496 453.38 490 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 depthCharge3D 13,460,220 6617.23 7619 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 depthCharge3D 13,460,888 2190.64 2191 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 depthCharge3D 13,428,900 6249.41 7130 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 depthCharge3D 13,458,544 2437.58 2438 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 depthCharge3D 13,458,544 2414.27 2414 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 depthCharge3D 5,338,080 2152 2155 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 depthCharge3D 13,523,788 6007.85 6009 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 depthCharge3D 14,276,300 1951.75 1952 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 depthCharge3D 14,276,304 2086.63 2086 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 depthCharge3D 28,539,228 1928.34 1930 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_9 depthCharge3D 12,664,016 6527.91 6529 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_10 depthCharge3D 14,327,912 6637.54 6660 E.Mogura’s ServerRT
OpenFOAM_v2112 depthCharge3D 14,276,304 1986.08 1986 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 depthCharge3D 28,540,844 3201.68 3252 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 depthCharge3D 14,276,312 1942.37 1943 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 depthCharge3D 14,276,304 2705.45 2707 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 depthCharge3D 28,539,228 3044.71 3093 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 depthCharge3D 14,276,368 1878.21 1879 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 depthCharge3D 14,275,408 1932.66 1933 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 depthCharge3D 14,275,416 2128.35 2129 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 depthCharge3D 14,275,408 1556.64 1557 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 depthCharge3D 14,275,412 1572.72 1574 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 depthCharge3D 14,275,412 1549.94 1551 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 depthCharge3D 14,275,404 1045.14 1046 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 depthCharge3D 14,275,412 1094.55 1095 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 depthCharge3D 14,275,412 1097.86 1098 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール