チュートリアル詳細情報ページ

multiphase/reactingMultiphaseEulerFoam/laminar/mixerVessel2D

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v1906
計算システム 岐阜高専
  CPU : Core-i5 3470
  Core 数:4
  OS : Ubuntu 16.04
  Memory(GB) : 32
節点数 6,528
要素数 3,072
disk使用(kB) 238,932
計算時間(exeTime, sec) 11,755
計算時間(clockTime, sec) 11,756

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_3.0.0 mixerVessel2D 113,184 5545 5550 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 mixerVessel2D 112,884 5523 5528 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ mixerVessel2D 113,284 5507 5514 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 mixerVessel2D 111,620 3555.19 3555 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ mixerVessel2D 112,556 3561.83 3562 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 mixerVessel2D 111,620 3714 3715 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ mixerVessel2D 110,252 3571.58 3572 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 mixerVessel2D 111,560 3902.16 3902 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 mixerVessel2D 113,768 3940.6 3942 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 mixerVessel2D 111,580 3773.5 3774 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 mixerVessel2D 112,324 3737 3737 岐阜高専
OpenFOAM_6 mixerVessel2D 97,548 3089.48 3091 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 mixerVessel2D 112,332 3786.77 3787 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 mixerVessel2D 220,252 7953.65 7956 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 mixerVessel2D 238,932 11754.5 11756 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 mixerVessel2D 158,224 5486.69 5489 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 mixerVessel2D 17,996 482.47 483 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 mixerVessel2D 99,340 2095 2096 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 mixerVessel2D 235,172 7399.07 7401 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 mixerVessel2D 232,368 7368.75 7371 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 mixerVessel2D 439,876 3437.62 0 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 mixerVessel2D 232,372 7363.53 7366 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 mixerVessel2D 433,620 5555.72 5709 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 mixerVessel2D 18,168 440.47 441 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 mixerVessel2D 18,164 501.15 502 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 mixerVessel2D 433,612 5573.61 5773 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 mixerVessel2D 18,168 486.97 487 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 mixerVessel2D 18,168 491.83 492 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 mixerVessel2D 18,172 476.26 477 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 mixerVessel2D 18,156 189.89 190 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 mixerVessel2D 18,160 186.71 187 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 mixerVessel2D 18,156 176.96 176 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 mixerVessel2D 18,156 166.76 167 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 mixerVessel2D 18,160 176.57 177 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 mixerVessel2D 234,156 2785.9 2788 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール