チュートリアル詳細情報ページ

discreteMethods/dsmcFoam//supersonicCorner

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_7
計算システム E.Mogura’s Server
  CPU : Dual Xeon Gold 6130 (2.10GHz)
  Core 数:32
  OS : Ubuntu 18.04
  Memory(GB) : 96
節点数 83,509
要素数 77,760
disk使用(kB) 1,779,008
計算時間(exeTime, sec) 4,972
計算時間(clockTime, sec) 4,973

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 supersonicCorner 1,550,288 5681.85 5703 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 supersonicCorner 1,550,296 5256.82 5376 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 supersonicCorner 1,550,296 5312 5331 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 supersonicCorner 1,550,292 5280 5348 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 supersonicCorner 1,550,288 4971 5004 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ supersonicCorner 1,550,492 5904 6182 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 supersonicCorner 1,550,276 4510.62 4519 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ supersonicCorner 1,550,488 5009.32 5086 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 supersonicCorner 1,550,276 4922 5209 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ supersonicCorner 1,550,480 5222.29 5426 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 supersonicCorner 1,549,512 5860.57 6664 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 supersonicCorner 1,764,588 5678.4 6012 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 supersonicCorner 1,763,436 5101.4 5366 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 supersonicCorner 2,270,944 5136 5466 岐阜高専
OpenFOAM_6 supersonicCorner 1,779,012 5573.25 5843 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 supersonicCorner 2,270,952 5341.69 6015 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 supersonicCorner 2,270,944 4545.33 4546 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 supersonicCorner 2,270,952 5749.93 6533 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 supersonicCorner 2,270,948 4638.77 4639 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 supersonicCorner 2,270,648 4612.8 4613 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 supersonicCorner 1,779,008 4972 4973 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 supersonicCorner 1,778,424 4587.93 4588 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 supersonicCorner 2,270,620 4589.2 4590 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 supersonicCorner 2,270,704 4865.85 4867 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 supersonicCorner 4,537,844 3945.46 3949 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_9 supersonicCorner 1,786,996 4707.81 4708 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_10 supersonicCorner 1,778,436 4612.12 4614 E.Mogura’s ServerRT
OpenFOAM_v2112 supersonicCorner 2,270,704 4657.88 4658 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 supersonicCorner 4,537,852 4929.97 4946 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 supersonicCorner 2,270,712 4554.03 4555 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 supersonicCorner 2,270,712 4646.11 4646 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 supersonicCorner 4,537,852 4795.22 4805 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_ext5 supersonicCorner 3,352,068 10945.8 10948 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2212 supersonicCorner 2,270,712 4715.02 4715 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 supersonicCorner 2,270,708 4567.29 4568 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 supersonicCorner 2,270,712 5428.69 5429 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 supersonicCorner 2,270,704 2906 2906 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 supersonicCorner 2,270,708 2895.37 2896 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 supersonicCorner 2,270,704 3055.93 3056 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 supersonicCorner 2,270,700 3220.16 3221 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 supersonicCorner 2,270,708 3304.1 3305 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 supersonicCorner 2,270,712 3504.62 3504 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール