チュートリアル詳細情報ページ

combustion/PDRFoam//flamePropagationWithObstacles

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_3.0.0
計算システム E.Mogura’s Desktop1
  CPU : Core-i7 950(3.06GHz)
  Core 数:4
  OS : Linux Mint13(Ubuntu-12.04)
  Memory(GB) : 24
節点数 8,808
要素数 8,025
disk使用(kB) 40,572
計算時間(exeTime, sec) 367
計算時間(clockTime, sec) 368

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 flamePropagationWithObstacles 43,796 357.49 359 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 flamePropagationWithObstacles 43,568 342.06 343 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 flamePropagationWithObstacles 42,580 341 341 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 flamePropagationWithObstacles 40,572 367 368 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 flamePropagationWithObstacles 40,572 383 392 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ flamePropagationWithObstacles 41,856 351 351 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 flamePropagationWithObstacles 42,752 311.19 311 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ flamePropagationWithObstacles 44,184 382.66 383 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 flamePropagationWithObstacles 41,744 320 320 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ flamePropagationWithObstacles 42,240 308.04 308 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 flamePropagationWithObstacles 41,816 285.42 286 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 flamePropagationWithObstacles 41,668 302 302 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 flamePropagationWithObstacles 42,008 304.2 304 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 flamePropagationWithObstacles 43,076 312 313 岐阜高専
OpenFOAM_6 flamePropagationWithObstacles 6,400 28.8 29 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 flamePropagationWithObstacles 42,056 305.24 305 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 flamePropagationWithObstacles 43,156 235.47 235 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 flamePropagationWithObstacles 42,132 299.03 299 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 flamePropagationWithObstacles 43,156 238.81 239 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 flamePropagationWithObstacles 43,156 244.74 245 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 flamePropagationWithObstacles 42,708 246 246 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 flamePropagationWithObstacles 38,780 20.98 21 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 flamePropagationWithObstacles 43,156 240.91 241 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 flamePropagationWithObstacles 42,520 241.8 242 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 flamePropagationWithObstacles 84,364 115.42 116 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_9 flamePropagationWithObstacles 44,476 233.12 233 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_10 flamePropagationWithObstacles 44,568 196.893 198 E.Mogura’s ServerRT
OpenFOAM_v2112 flamePropagationWithObstacles 42,520 239.84 240 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 flamePropagationWithObstacles 84,388 189.78 190 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 flamePropagationWithObstacles 42,360 195.46 196 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 flamePropagationWithObstacles 40,708 216.53 216 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 flamePropagationWithObstacles 81,252 194.28 195 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 flamePropagationWithObstacles 42,376 216.02 216 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 flamePropagationWithObstacles 3,968 3.28 3 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 flamePropagationWithObstacles 3,980 3.43 3 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 flamePropagationWithObstacles 3,968 1.27 1 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 flamePropagationWithObstacles 3,980 1.36 2 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 flamePropagationWithObstacles 3,872 1.29 1 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 flamePropagationWithObstacles 3,968 1.27 1 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 flamePropagationWithObstacles 3,876 1.29 1 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 flamePropagationWithObstacles 3,884 1.23 1 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール