チュートリアル詳細情報ページ

multiphase/cavitatingFoam/LES/throttle3D

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_8
計算システム E.Mogura’s Server
  CPU : Dual Xeon Gold 6130 (2.10GHz)
  Core 数:32
  OS : Ubuntu 18.04
  Memory(GB) : 96
節点数 1,551,171
要素数 1,479,900
disk使用(kB) 7,921,900
計算時間(exeTime, sec) 25,142
計算時間(clockTime, sec) 25,145

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 throttle3D 5,508,720 61232.8 61439 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 throttle3D 5,508,732 81898.9 84820 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 throttle3D 5,508,888 63177 65093 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 throttle3D 5,510,448 85095 92375 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 throttle3D 5,510,440 63845 65108 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ throttle3D 5,511,212 66646 71777 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 throttle3D 7,918,580 48477.4 48993 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ throttle3D 5,511,212 49543.7 52475 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 throttle3D 7,918,608 48224 53124 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ throttle3D 7,918,992 49055.9 50700 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 throttle3D 7,934,048 58596.9 66697 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 throttle3D 7,918,616 50510.6 54497 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 throttle3D 7,934,056 49576.5 52748 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 throttle3D 7,934,048 50037 52902 岐阜高専
OpenFOAM_6 throttle3D 7,946,260 57175.1 60729 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 throttle3D 7,934,056 54135.2 61349 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 throttle3D 7,921,136 18212.3 18213 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 throttle3D 7,915,420 51998.1 60173 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 throttle3D 7,921,140 22101.5 22104 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 throttle3D 7,921,136 26074.3 26076 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 throttle3D 7,938,148 19631 19632 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 throttle3D 7,921,900 25142.3 25145 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 throttle3D 7,921,144 29500.3 29502 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 throttle3D 7,922,088 20576.5 20578 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 throttle3D 15,838,148 17734.4 17738 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_9 throttle3D 7,921,900 24416.8 24427 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_10 throttle3D 7,918,592 19452.6 19466 E.Mogura’s ServerRT
OpenFOAM_v2112 throttle3D 7,922,072 20771.6 20773 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 throttle3D 15,838,156 27908.2 27960 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 throttle3D 7,920,372 22052.8 22056 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 throttle3D 7,920,352 23195.8 23199 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 throttle3D 15,838,148 27091.9 27145 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_ext5 throttle3D 3,063,340 27310.9 27319 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2212 throttle3D 7,920,372 21006.5 21013 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 throttle3D 7,920,324 23836 23843 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 throttle3D 7,920,324 19621 19622 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 throttle3D 7,920,296 17513.2 17515 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 throttle3D 7,920,296 17628.6 17630 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 throttle3D 6,014,756 13407.7 13410 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 throttle3D 7,920,292 11068.6 11069 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 throttle3D 6,014,760 9087.59 9088 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 throttle3D 6,014,760 9165.74 9166 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール