チュートリアル詳細情報ページ

multiphase/interFoam/RAS/DTCHullMoving

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2012
計算システム E.Mogura’s Server
  CPU : Dual Xeon Gold 6130 (2.10GHz)
  Core 数:32
  OS : Ubuntu 18.04
  Memory(GB) : 96
節点数 921,270
要素数 848,025
disk使用(kB) 17,127,400
計算時間(exeTime, sec) 4,193
計算時間(clockTime, sec) 4,236

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_v1806 DTCHullMoving 5,008,580 75006 157435 岐阜高専
OpenFOAM_6 DTCHullMoving 5,026,632 86865.8 183661 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 DTCHullMoving 3,571,908 38763.4 87921 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 DTCHullMoving 3,579,364 24522.1 24569 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 DTCHullMoving 3,572,716 40584.9 93316 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 DTCHullMoving 3,579,368 21661.5 21705 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 DTCHullMoving 17,127,320 4708 4751 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 DTCHullMoving 5,020,956 30295 30341 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 DTCHullMoving 5,053,248 33597.5 33601 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 DTCHullMoving 17,127,400 4193.34 4236 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 DTCHullMoving 17,126,420 3900.21 3945 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 DTCHullMoving 34,242,412 5246.72 5596 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_9 DTCHullMoving 5,052,880 44687.4 44693 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_10 DTCHullMoving 5,017,956 40743.4 40748 E.Mogura’s ServerRT
OpenFOAM_v2112 DTCHullMoving 17,126,416 3877.68 3923 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 DTCHullMoving 34,242,436 7696.38 8679 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 DTCHullMoving 17,126,432 3919.37 3667 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 DTCHullMoving 17,126,464 4444.07 4176 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 DTCHullMoving 34,279,212 7817.32 8589 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 DTCHullMoving 17,126,476 4249.5 3969 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 DTCHullMoving 17,126,508 3986.28 3714 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 DTCHullMoving 17,126,592 4027.27 3745 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 DTCHullMoving 17,126,476 3175.17 3080 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 DTCHullMoving 17,126,448 3124.95 3029 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 DTCHullMoving 17,126,468 3167.24 3078 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 DTCHullMoving 17,128,148 3497.28 3406 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 DTCHullMoving 17,126,476 2399.73 2307 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 DTCHullMoving 17,126,492 2405.63 2313 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール