チュートリアル詳細情報ページ

combustion/reactingFoam/laminar/counterFlowFlame2D_GRI

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_10
計算システム E.Mogura’s ServerRT
  CPU : Dual Xeon Gold 6130 (2.10GHz)
  Core 数:64
  OS : Ubuntu 22.04
  Memory(GB) : 96
節点数 8,282
要素数 4,000
disk使用(kB) 43,228
計算時間(exeTime, sec) 13,026
計算時間(clockTime, sec) 13,028

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_v1612+ counterFlowFlame2D_GRI 41,784 26481.8 26485 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 counterFlowFlame2D_GRI 41,536 26810.3 26811 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 counterFlowFlame2D_GRI 41,520 43153.5 43154 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 counterFlowFlame2D_GRI 41,544 43132.3 43135 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 counterFlowFlame2D_GRI 41,540 43448 43455 岐阜高専
OpenFOAM_6 counterFlowFlame2D_GRI 41,476 28581.1 28584 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 counterFlowFlame2D_GRI 41,540 26822.8 26824 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 counterFlowFlame2D_GRI 41,576 22266.4 22267 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 counterFlowFlame2D_GRI 41,576 26657.8 26662 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 counterFlowFlame2D_GRI 41,576 21755 21756 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 counterFlowFlame2D_GRI 41,576 22471.9 22472 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 counterFlowFlame2D_GRI 41,472 13154 13154 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 counterFlowFlame2D_GRI 43,204 16696.3 16697 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 counterFlowFlame2D_GRI 41,576 22439.1 22440 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 counterFlowFlame2D_GRI 41,580 22438.8 22440 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 counterFlowFlame2D_GRI 82,876 8428.15 8428 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_9 counterFlowFlame2D_GRI 43,104 16180.1 16180 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_10 counterFlowFlame2D_GRI 43,228 13026.3 13028 E.Mogura’s ServerRT
OpenFOAM_v2112 counterFlowFlame2D_GRI 41,580 21900.7 21902 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 counterFlowFlame2D_GRI 82,884 13708.9 13712 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 counterFlowFlame2D_GRI 41,580 17761.1 17762 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 counterFlowFlame2D_GRI 41,580 17742.6 17744 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 counterFlowFlame2D_GRI 82,884 13765.5 13768 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 counterFlowFlame2D_GRI 41,580 17794.7 17796 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 counterFlowFlame2D_GRI 41,576 17639.6 17641 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 counterFlowFlame2D_GRI 41,580 17949.1 17950 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 counterFlowFlame2D_GRI 41,576 5562.21 5562 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 counterFlowFlame2D_GRI 41,580 5551.48 5551 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 counterFlowFlame2D_GRI 41,576 5715.96 5716 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 counterFlowFlame2D_GRI 41,576 5914.92 5915 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 counterFlowFlame2D_GRI 41,580 6246.19 6246 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 counterFlowFlame2D_GRI 41,576 6140.57 6141 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール