チュートリアル詳細情報ページ

incompressible/pimpleFoam/LES/periodicHill

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2112
計算システム E.Mogura’s Server
  CPU : Dual Xeon Gold 6130 (2.10GHz)
  Core 数:32
  OS : Ubuntu 18.04
  Memory(GB) : 96
節点数 2,621,241
要素数 2,560,000
disk使用(kB) 4,315,608
計算時間(exeTime, sec) 378,879
計算時間(clockTime, sec) 378,918

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_v1812 periodicHill 4,433,084 318150 1489901 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 periodicHill 4,434,740 558842 558880 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 periodicHill 4,434,668 331087 1539565 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 periodicHill 4,434,744 526548 526589 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 periodicHill 4,434,732 438401 438440 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 periodicHill 4,434,136 336695 336721 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 periodicHill 4,315,996 428935 428961 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 periodicHill 1,205,788 0 0 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 periodicHill 4,315,608 378879 378918 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 periodicHill 8,508,544 693236 796502 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 periodicHill 4,315,554 435690 435728 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 periodicHill 4,315,356 372942 373001 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 periodicHill 8,508,448 687086 792360 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 periodicHill 4,315,500 406641 406723 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 periodicHill 4,315,556 386417 386468 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 periodicHill 4,315,568 351890 351923 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 periodicHill 4,315,556 449278 449517 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 periodicHill 4,315,660 455688 456370 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 periodicHill 4,255,604 403623 403694 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 periodicHill 4,286,136 294644 294805 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 periodicHill 4,286,152 309770 309906 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 periodicHill 4,315,396 306356 308223 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール