チュートリアル詳細情報ページ

lagrangian/MPPICFoam//Goldschmidt

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_3.0.1
計算システム E.Mogura’s Desktop1
  CPU : Core-i7 950(3.06GHz)
  Core 数:4
  OS : Linux Mint13(Ubuntu-12.04)
  Memory(GB) : 24
節点数 1,472
要素数 675
disk使用(kB) 1,394,708
計算時間(exeTime, sec) 6,555
計算時間(clockTime, sec) 6,564

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 Goldschmidt 1,381,836 7051.82 7062 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 Goldschmidt 1,396,176 6618.48 6632 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 Goldschmidt 1,396,672 6604 6616 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 Goldschmidt 1,394,720 7517 7532 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 Goldschmidt 1,394,708 6555 6564 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ Goldschmidt 1,398,756 6868 6882 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 Goldschmidt 1,394,704 5314.28 5314 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ Goldschmidt 1,398,752 4776.75 4777 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 Goldschmidt 1,394,708 5359 5359 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ Goldschmidt 1,398,732 3046.52 3047 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 Goldschmidt 1,396,888 3172.59 3175 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 Goldschmidt 1,531,752 2231 2232 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 Goldschmidt 1,538,532 2184.9 2186 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 Goldschmidt 1,986,252 2080 2080 岐阜高専
OpenFOAM_6 Goldschmidt 1,531,868 2174.16 2175 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 Goldschmidt 1,990,436 2186.17 2186 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 Goldschmidt 1,993,400 1757.25 1759 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 Goldschmidt 1,993,412 2151.26 2152 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 Goldschmidt 1,993,400 1724.76 1726 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 Goldschmidt 1,993,396 1716.17 1717 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 Goldschmidt 1,535,512 1847 1848 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 Goldschmidt 1,536,740 1830.17 1831 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 Goldschmidt 2,000,044 1532.72 1534 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 Goldschmidt 1,991,112 1541.04 1542 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 Goldschmidt 3,954,076 699.11 701 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 Goldschmidt 1,991,116 1560.94 1562 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 Goldschmidt 3,954,108 1120.34 1216 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 Goldschmidt 1,991,452 1456.12 1457 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 Goldschmidt 1,991,444 1453.49 1455 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 Goldschmidt 3,952,220 1050.32 1069 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 Goldschmidt 1,994,812 1465.41 1466 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 Goldschmidt 1,994,816 1449.45 1450 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 Goldschmidt 1,996,820 1467.35 1468 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 Goldschmidt 1,994,788 460.34 460 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 Goldschmidt 1,996,796 493.59 493 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 Goldschmidt 1,996,792 474.13 474 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 Goldschmidt 1,996,792 546.36 548 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 Goldschmidt 2,262,236 211.04 223 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 Goldschmidt 2,262,236 212.22 222 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール