チュートリアル詳細情報ページ

incompressible/pimpleFoam/RAS/oscillatingInletACMI2D

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2206
計算システム E.Mogura’s MacBook Pro
  CPU : Apple M1
  Core 数:8
  OS : MacOS
  Memory(GB) : 16
節点数 22,356
要素数 10,880
disk使用(kB) 1,087,740
計算時間(exeTime, sec) 88
計算時間(clockTime, sec) 90

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_v1806 oscillatingInletACMI2D 265,944 188 188 岐阜高専
OpenFOAM_6 oscillatingInletACMI2D 204,068 172.83 175 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 oscillatingInletACMI2D 265,916 194.99 195 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 oscillatingInletACMI2D 266,312 152.88 153 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 oscillatingInletACMI2D 266,416 195.98 196 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 oscillatingInletACMI2D 266,296 151.39 151 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 oscillatingInletACMI2D 266,228 154.11 154 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 oscillatingInletACMI2D 204,044 145 146 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 oscillatingInletACMI2D 203,324 146.24 146 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 oscillatingInletACMI2D 266,272 153.96 155 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 oscillatingInletACMI2D 552,628 103.6 103 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 oscillatingInletACMI2D 1,088,732 57.22 57 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_9 oscillatingInletACMI2D 203,312 146.64 146 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 oscillatingInletACMI2D 552,660 102.04 103 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 oscillatingInletACMI2D 1,087,116 103.43 105 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 oscillatingInletACMI2D 551,660 100.12 101 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 oscillatingInletACMI2D 551,512 96.88 97 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 oscillatingInletACMI2D 1,087,740 88.34 90 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 oscillatingInletACMI2D 551,512 98.26 98 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 oscillatingInletACMI2D 551,520 96.47 97 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 oscillatingInletACMI2D 551,652 93.68 93 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 oscillatingInletACMI2D 551,520 34.35 35 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 oscillatingInletACMI2D 551,604 32.13 34 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 oscillatingInletACMI2D 551,660 31.83 33 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 oscillatingInletACMI2D 551,624 32.6 33 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 oscillatingInletACMI2D 551,700 35.81 35 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 oscillatingInletACMI2D 551,724 39.97 40 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール