チュートリアル詳細情報ページ

lagrangian/icoUncoupledKinematicParcelFoam//hopper

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2206
計算システム E.Mogura’s MacBook Pro
  CPU : Apple M1
  Core 数:8
  OS : MacOS
  Memory(GB) : 16
節点数 3,250
要素数 960
disk使用(kB) 1,623,440
計算時間(exeTime, sec) 9,641
計算時間(clockTime, sec) 9,662

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_2.3.0 hopper 707,276 12364.4 12469 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.3.1 hopper 720,208 13839.2 14107 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_2.4.0 hopper 718,476 15705 15777 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.0 hopper 706,400 14985 15409 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 hopper 706,572 14240 14375 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ hopper 894,880 11379 11834 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 hopper 714,384 10212.7 10300 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ hopper 730,792 11263.3 11596 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 hopper 727,672 11035 11654 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ hopper 726,668 11161.8 11518 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 hopper 736,608 13270.5 14603 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 hopper 735,716 13624.3 14556 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 hopper 742,852 12535.5 13119 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 hopper 806,084 11687 12201 岐阜高専
OpenFOAM_6 hopper 732,852 12434.3 13014 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 hopper 683,088 15096 17100 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 hopper 707,340 8558.55 8559 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 hopper 728,588 14627.8 16693 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 hopper 707,252 8003.67 8005 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 hopper 691,036 8668.91 8672 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 hopper 944,032 6176 6177 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 hopper 701,680 8665.92 8667 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 hopper 700,524 8688.07 8690 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 hopper 1,320,824 4806.29 4809 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 hopper 705,956 8993.62 8995 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 hopper 1,340,392 9837.6 9860 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 hopper 713,116 9757.58 9759 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 hopper 864,896 8299.16 8300 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 hopper 1,623,440 9641.44 9662 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 hopper 834,552 9307.06 9309 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 hopper 840,716 9728.47 9731 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 hopper 846,676 9808.6 9813 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 hopper 846,044 3380.5 3386 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 hopper 841,384 3571.89 3576 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 hopper 837,744 3793.77 3798 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 hopper 840,840 4212.88 4219 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 hopper 836,744 4261.19 4261 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 hopper 840,476 4402.89 4412 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール