チュートリアル詳細情報ページ

multiphase/MPPICInterFoam//twoPhasePachuka

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2206
計算システム E.Mogura’s MacBook Pro
  CPU : Apple M1
  Core 数:8
  OS : MacOS
  Memory(GB) : 16
節点数 50,424
要素数 47,285
disk使用(kB) 7,305,820
計算時間(exeTime, sec) 3,371
計算時間(clockTime, sec) 3,411

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_v1606+ twoPhasePachuka 3,147,624 10189.4 10434 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ twoPhasePachuka 3,147,472 8010.74 8158 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 twoPhasePachuka 3,147,684 7986.71 8862 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 twoPhasePachuka 3,326,148 5239.1 5448 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 twoPhasePachuka 3,836,728 5066.06 5299 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 twoPhasePachuka 3,833,880 5927.2 7009 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 twoPhasePachuka 3,831,960 3772.65 3774 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 twoPhasePachuka 3,831,872 5476.07 6112 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 twoPhasePachuka 3,837,808 3694.68 3696 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 twoPhasePachuka 3,838,352 4007.86 4008 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 twoPhasePachuka 3,667,664 2997 2997 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 twoPhasePachuka 3,674,556 3196.29 3197 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 twoPhasePachuka 7,325,788 1753.82 1758 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 twoPhasePachuka 3,667,968 2862.89 2863 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 twoPhasePachuka 7,305,932 3603.26 3620 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 twoPhasePachuka 3,663,220 3046.11 3047 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 twoPhasePachuka 3,663,056 2910.93 2912 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 twoPhasePachuka 7,305,820 3370.81 3411 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 twoPhasePachuka 3,663,960 2800.37 2801 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 twoPhasePachuka 3,675,048 2466.47 2467 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 twoPhasePachuka 3,660,952 2938.11 2939 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 twoPhasePachuka 3,675,044 868.42 869 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 twoPhasePachuka 3,653,496 1042.75 1043 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 twoPhasePachuka 3,653,008 1005.06 1006 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 twoPhasePachuka 3,652,992 1077.98 1081 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 twoPhasePachuka 3,653,012 1118.61 1119 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 twoPhasePachuka 3,652,932 1104.87 1105 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール