チュートリアル詳細情報ページ

lagrangian/reactingParcelFoam//verticalChannelLTS

OpenFOAMバージョン OpenFOAM_v2212
計算システム E.Mogura’s ServerR
  CPU : Dual Xeon Gold 6130 (2.10GHz)
  Core 数:32
  OS : Ubuntu 22.04
  Memory(GB) : 96
節点数 108,207
要素数 93,400
disk使用(kB) 565,996
計算時間(exeTime, sec) 271
計算時間(clockTime, sec) 271

OpenFOAMバージョン比較

OpenFOAMバージョン ケース名 disk使用 計算時間(exe) 計算時間(clock) 計算システム
OpenFOAM_3.0.0 verticalChannelLTS 524,412 410 410 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_3.0.1 verticalChannelLTS 524,408 398 399 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_v3.0+ verticalChannelLTS 527,808 399 400 E.Mogura’s Desktop1
OpenFOAM_4.0 verticalChannelLTS 526,324 314.02 314 岐阜高専
OpenFOAM_v1606+ verticalChannelLTS 82,432 422.64 423 岐阜高専
OpenFOAM_4.1 verticalChannelLTS 526,324 325 325 岐阜高専
OpenFOAM_v1612+ verticalChannelLTS 96,368 605.56 606 岐阜高専
OpenFOAM_v1706 verticalChannelLTS 81,548 351.33 353 岐阜高専
OpenFOAM_5.0 verticalChannelLTS 531,508 322.3 323 岐阜高専
OpenFOAM_v1712 verticalChannelLTS 561,196 353.3 354 岐阜高専
OpenFOAM_v1806 verticalChannelLTS 565,888 331 331 岐阜高専
OpenFOAM_6 verticalChannelLTS 564,832 349.48 350 岐阜高専
OpenFOAM_v1812 verticalChannelLTS 561,292 312.65 313 岐阜高専
OpenFOAM_v1906 verticalChannelLTS 566,004 274.11 274 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v1906 verticalChannelLTS 561,372 346.91 347 岐阜高専
OpenFOAM_v1912 verticalChannelLTS 566,084 266.44 266 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2006 verticalChannelLTS 565,696 265.31 266 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_7 verticalChannelLTS 18,736 2 2 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_8 verticalChannelLTS 543,448 235.97 236 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2012 verticalChannelLTS 566,000 285.53 285 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 verticalChannelLTS 565,912 279.25 279 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2106 verticalChannelLTS 1,130,532 184.95 185 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 verticalChannelLTS 45,724 12.88 12 E.Mogura’s Server
OpenFOAM_v2112 verticalChannelLTS 91,292 14.1 14 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2112 verticalChannelLTS 45,728 11.74 12 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 verticalChannelLTS 565,992 267.71 268 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2206 verticalChannelLTS 1,129,980 286.92 294 E.Mogura’s MacBook Pro
OpenFOAM_v2212 verticalChannelLTS 565,996 271.29 271 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 verticalChannelLTS 566,016 264.3 265 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2312 verticalChannelLTS 566,156 271.34 271 E.Mogura’s ServerR
OpenFOAM_v2306 verticalChannelLTS 566,016 97.9 98 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 verticalChannelLTS 566,164 98.66 99 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2412 verticalChannelLTS 566,288 93.99 94 E.Mogura’s 2024Server
OpenFOAM_v2406 verticalChannelLTS 566,288 89.9 90 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2412 verticalChannelLTS 566,292 94.05 95 E.Mogura’s 2025Server
OpenFOAM_v2506 verticalChannelLTS 566,292 93.72 94 E.Mogura’s 2025Server
上部へスクロール